<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spot and Web</title>
	<atom:link href="http://www.spotandweb.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spotandweb.it</link>
	<description>Spot and Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vizi Pubblicitari- Sbirciare si…immaginare no!</title>
		<link>http://www.spotandweb.it/news/18526/vizi-pubblicitari-sbirciare-siimmaginare-no.html</link>
		<comments>http://www.spotandweb.it/news/18526/vizi-pubblicitari-sbirciare-siimmaginare-no.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Vizi pubblicitari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotandweb.it/?p=18526</guid>
		<description><![CDATA[di Federico Unnia Nella cultura e nell’immaginario collettivo l’immagine di un arrapato, bruttino, timido, che guarda dalla toppa della chiave e sbircia le nudità di una bella avvenente signora sono territori comuni e, per un certo senso, addirittura accettati e &#8230; <a href="http://www.spotandweb.it/news/18526/vizi-pubblicitari-sbirciare-siimmaginare-no.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Federico Unnia</strong></p>
<p><a href="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2011/10/Federico-Unnia.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-6219" title="Federico Unnia" src="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2011/10/Federico-Unnia.jpg" alt="" width="200" height="205" /></a>Nella cultura e nell’immaginario collettivo l’immagine di un arrapato, bruttino, timido, che guarda dalla toppa della chiave e sbircia le nudità di una bella avvenente signora sono territori comuni e, per un certo senso, addirittura accettati e perdonati. Ne sono stati fulgidi e memorabili esempi anche Alcuni film erotici, sia seri sia della tradizione italiana. Ebbene, tutto questo al rigoroso mondo dello Iap proprio non va giù.</p>
<p><a href="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/Navarra-25-12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-18527" title="Navarra 25-12" src="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/Navarra-25-12.jpg" alt="" width="500" height="298" /></a><br />
Ne abbiamo conferma dalla recente ingiunzione di desistenza emessa dal Presidente del Comitato di Controllo, con la quale è stato bloccato il messaggio pubblicitario &#8220;Rotondità attraenti e moderne&#8221;, diffuso attraverso affissioni nella sanguigna città di Napoli. Secondo il Comitato, infatti, il messaggio, che promuoveva l&#8217;attività di un&#8217;azienda produttrice di infissi e serramenti, utilizzando un’immagine del profilo di una donna a quattro zampe davanti ad una vetrata, intenta a scrivere su un computer posto a terra, con un claim che recitava &#8220;Rotondità attraenti e moderne&#8221;, doveva essere bloccato.<br />
Il Comitato ha infatti ritenuto lo stesso manifestamente contrario all&#8217;art. 10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale perché gravemente offensivo della dignità della donna. L&#8217;utilizzo di quell’immagine della donna ha infatti l&#8217;unico intento di colpire l&#8217;attenzione del pubblico e dare senso all&#8217;headline, con una commistione di piani donna &#8211; prodotto non accettabile. Tutto ciò in spregio a quanto espressamente previsto dall&#8217;art. 10 del Codice, secondo cui &#8220;la comunicazione commerciale deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni&#8221;. La carica svilente del messaggio era sottolineata dal claim, che instaurava una sovrapposizione tra la donna e il prodotto pubblicizzato, amplificandone i profili di contrasto con il Codice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotandweb.it/news/18526/vizi-pubblicitari-sbirciare-siimmaginare-no.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio le Tigri 2011: prorogata scadenza termine per iscrizione</title>
		<link>http://www.spotandweb.it/news/18524/premio-le-tigri-2011-prorogata-scadenza-termine-per-iscrizione.html</link>
		<comments>http://www.spotandweb.it/news/18524/premio-le-tigri-2011-prorogata-scadenza-termine-per-iscrizione.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotandweb.it/?p=18524</guid>
		<description><![CDATA[A seguito delle numerose manifestazioni di interesse pervenute, TickMark S.p.A, promotore dell’iniziativa, ha deciso di procrastinare il termine ultimo per la presentazione delle candidature al Premio “Le Tigri del 2011” fino alle ore 18.00 del prossimo 31 maggio 2012. La &#8230; <a href="http://www.spotandweb.it/news/18524/premio-le-tigri-2011-prorogata-scadenza-termine-per-iscrizione.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/02/Comunicato-stampa-annuncio-Premio-Le-Tigri-del-2011_1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-14429" title="Comunicato stampa annuncio Premio Le Tigri del 2011_1" src="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/02/Comunicato-stampa-annuncio-Premio-Le-Tigri-del-2011_1.jpg" alt="" width="200" height="102" /></a>A seguito delle numerose manifestazioni di interesse pervenute, TickMark S.p.A, promotore dell’iniziativa, ha deciso di procrastinare il termine ultimo per la presentazione delle candidature al Premio “Le Tigri del 2011” fino alle ore 18.00 del prossimo 31 maggio 2012. La Giuria del Premio, presieduta dal Prof. Andrea Amaduzzi Docente di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, si riunirà a Milano il 20 giugno prossimo per decretare le 6 aziende finaliste e la vincitrice assoluta. Le aziende verranno premiate durante una serata di gala che avrà luogo il 26 giugno 2012 a Milano.</p>
<p>Ad oggi sono infatti oltre 40 le imprese che hanno aderito al premio, promosso da TickMark con il contributo di Banco Popolare, Quaeryon e Sidin, proponendosi come “Tigri” che hanno superato il difficile contesto globale dell’ultimo biennio, sia in termini di risultati economici sia di crescita sui mercati esteri.</p>
<p>Dall’esame delle numerose candidature di PMI pervenute in questi mesi e che confluiranno nel campione delle aziende che parteciperanno al Premio, il 57% circa proviene da imprese famigliari con un fatturato da 10 a 50 milioni di €, con a capo un imprenditore di seconda o terza generazione. Le aziende candidate appartengono nel 17% dei casi ai servizi e per l’83% al settore manifatturiero; il 61% ha sede in Lombardia, seguita dal 17% del Piemonte e dal 9% del Veneto.</p>
<p>Tra i fattori critici di successo si segnala il forte investimento in ricerca &amp; sviluppo e innovazione, accompagnato anche da consistenti investimenti in comunicazione, anche internazionale e alla crescente attenzione alle tematiche sociali,ed ambientali. Finalmente l’attenzione all’ambiente diventa fattore di competitività. Il ricorso e l’approvigionamento di energia da fonti rinnovabili, riduce il costo del prodotto aumentando la marginalità. In coerenza con la filosofia del Premio, nessuna delle aziende candidate ha goduto di incentivi o supporti finanziari straordinari.</p>
<p>Le candidature ora potranno essere presentate fino al 31 maggio, collegandosi al sito www.premioletigri.com oppure www.tickmark.it. Sono previsti un vincitore assoluto e quattro finalisti. La partecipazione all’iniziativa è gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotandweb.it/news/18524/premio-le-tigri-2011-prorogata-scadenza-termine-per-iscrizione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decafood va in tv con la campagna pubblicitaria per Aloe Vera Drink</title>
		<link>http://www.spotandweb.it/news/18520/decafood-va-in-tv-con-la-campagna-pubblicitaria-per-aloe-vera-drink.html</link>
		<comments>http://www.spotandweb.it/news/18520/decafood-va-in-tv-con-la-campagna-pubblicitaria-per-aloe-vera-drink.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotandweb.it/?p=18520</guid>
		<description><![CDATA[E’ on-air dal 15 maggio fino al 20 maggio 2012 la prima campagna pubblicitaria televisiva di Decafood per la bevanda Aloe Vera Drink. La società – ai primi posti in Italia nella distribuzione di prodotti food &#38; beverage – dopo &#8230; <a href="http://www.spotandweb.it/news/18520/decafood-va-in-tv-con-la-campagna-pubblicitaria-per-aloe-vera-drink.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/Campagna-DECAFOOD-Aloe-Vera-Drink.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-18521" src="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/Campagna-DECAFOOD-Aloe-Vera-Drink.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>E’ on-air dal 15 maggio fino al 20 maggio 2012 la prima campagna pubblicitaria televisiva di <strong>Decafood</strong> per la bevanda <em><strong>Aloe Vera Drink</strong></em>. La società – ai primi posti in Italia nella distribuzione di prodotti food &amp; beverage – dopo aver investito nell’advertising sulla stampa di settore ha deciso quest’anno di affiancare anche una campagna tv per sostenere le vendite di Aloe Vera Drink in occasione della prossima estate. Il palinsesto prevede una serie di passaggi di 10 secondi su <em>Canale 5</em> e <em>Tg Com</em> canale 51 del digitale terrestre durante le programmazioni di <em>Canale 5 News, Night-5 Elite, Prima Pagina </em>e<em> Breaking News</em> ed è stata realizzata dall’agenzia<strong> Lavinia</strong> di Rimini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotandweb.it/news/18520/decafood-va-in-tv-con-la-campagna-pubblicitaria-per-aloe-vera-drink.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ Assistance Italia lancia la nuova promozione sulla polizza Viaggi Nostop</title>
		<link>http://www.spotandweb.it/news/18517/europ-assistance-italia-lancia-la-nuova-promozione-sulla-polizza-viaggi-nostop.html</link>
		<comments>http://www.spotandweb.it/news/18517/europ-assistance-italia-lancia-la-nuova-promozione-sulla-polizza-viaggi-nostop.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotandweb.it/?p=18517</guid>
		<description><![CDATA[Dal 12 marzo al 30 settembre 2012, chi acquista una polizza annuale Viaggi Nostop Vacanza versione multiviaggio, riceve in regalo un biglietto aereo tasse incluse andata e ritorno per una destinazione europea. A supporto dell’iniziativa durante il periodo della campagna &#8230; <a href="http://www.spotandweb.it/news/18517/europ-assistance-italia-lancia-la-nuova-promozione-sulla-polizza-viaggi-nostop.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/ea_comunicato_parti-sicuro.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-18518" src="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/ea_comunicato_parti-sicuro.jpg" alt="" width="270" height="324" /></a>Dal 12 marzo al 30 settembre 2012, chi acquista una polizza annuale <strong><em>Viaggi Nostop Vacanza</em></strong> versione multiviaggio, riceve in regalo un biglietto aereo tasse incluse andata e ritorno per una destinazione europea. A supporto dell’iniziativa durante il periodo della campagna <strong>Europ Assistance</strong> ha promosso l’operazione a premi sui propri canali (sito ecommerce, sito istituzionale, Facebook). L’agenzia di digital marketing<strong> Slash Interactive Media Agency</strong>, si è occupata di sviluppare il concept creativo della campagna che ha come obiettivo l’incremento delle vendite di Polizze Multiviaggio (copertura assicurativa annuale con estensione territoriale). La campagna è stata veicolata all’interno dei siti della Società: <em>europassitance.it</em> e <em>prontopolizza.it</em> e prevede la combinazione di Direct e-Mailing su database di iscritti Europ Assistance e display advertising. L’operazione, indirizzata a clienti e prospect, è stata declinata da Slash su cluster di clientela (donna, uomo e gruppo). Per il pubblico più giovane (target gruppo), la campagna è stata declinata all’interno di una Tab predisposta nella fan page di Facebook del Gruppo. Il progetto di comunicazione online prevede infine la declinazione del concept all’interno di un minisito a supporto della campagna, dove i clienti Europ Assistance potranno richiedere il voucher di viaggio, prenotare il volo e consultare il regolamento dell’operazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotandweb.it/news/18517/europ-assistance-italia-lancia-la-nuova-promozione-sulla-polizza-viaggi-nostop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esclusiva Audio- Biagio Vanacore ci presenta la Convention di TP</title>
		<link>http://www.spotandweb.it/news/18514/esclusiva-audio-biagio-vanacore-ci-presenta-la-convention-di-tp.html</link>
		<comments>http://www.spotandweb.it/news/18514/esclusiva-audio-biagio-vanacore-ci-presenta-la-convention-di-tp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIOINTERVISTE]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotandweb.it/?p=18514</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Biagio Vanacore, Presidente TP, ci presenta la convention annuale di TP Ascolta l&#8217;intervista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/553101_3436092154203_1627463653_2817866_1484781778_n.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-18515" title="553101_3436092154203_1627463653_2817866_1484781778_n" src="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/553101_3436092154203_1627463653_2817866_1484781778_n.jpg" alt="" width="200" height="282" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Biagio Vanacore, Presidente TP, ci presenta la convention annuale di TP</p>
<p><a href="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/vanacore-assemblea.mp3">Ascolta l&#8217;intervista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotandweb.it/news/18514/esclusiva-audio-biagio-vanacore-ci-presenta-la-convention-di-tp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/vanacore-assemblea.mp3" length="7927488" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Philip Watch rinnova la charity partnership con la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus (FFC)</title>
		<link>http://www.spotandweb.it/news/18511/philip-watch-rinnova-la-charity-partnership-con-la-fondazione-per-la-ricerca-sulla-fibrosi-cistica-onlus-ffc.html</link>
		<comments>http://www.spotandweb.it/news/18511/philip-watch-rinnova-la-charity-partnership-con-la-fondazione-per-la-ricerca-sulla-fibrosi-cistica-onlus-ffc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotandweb.it/?p=18511</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue la charity partnership che dal 2010 lega Philip Watch, la marca di orologi Swiss made presente in Italia, alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus (FFC). L&#8217;azienda, appartenente al gruppo Morellato &#38; Sector, rinnova il proprio impegno solidale &#8230; <a href="http://www.spotandweb.it/news/18511/philip-watch-rinnova-la-charity-partnership-con-la-fondazione-per-la-ricerca-sulla-fibrosi-cistica-onlus-ffc.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/pw.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-18512" src="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/pw.jpg" alt="" width="250" height="348" /></a>Prosegue la charity partnership che dal 2010 lega <strong>Philip Watch</strong>, la marca di orologi Swiss made presente in Italia, alla <em><strong>Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus</strong></em> (FFC). L&#8217;azienda, appartenente al gruppo Morellato &amp; Sector, rinnova il proprio impegno solidale per il prossimo biennio 2012/13 con una donazione di 220.000 euro a beneficio di due promettenti progetti scientifici, mirati a individuare nuove strategie contro l’infiammazione polmonare, una delle principali complicazioni della malattia genetica grave più diffusa, la fibrosi cistica. La donazione contribuirà, inoltre, al sostegno del <strong><em>Servizio Nazionale sulle Colture Primarie</em></strong>, un laboratorio -già avviato- creato dalla Fondazione all’Istituto G. Gaslini di Genova, per fornire materiale biologico di alta qualità alla comunità scientifica impegnata nella ricerca in FC. L’imprenditore <strong>Matteo Marzotto</strong>, tra i fondatori e Vicepresidente della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus, si riconferma interprete della nuova campagna di comunicazione firmata dal raffinato artista e grande fotografo Giovanni Gastel. L’intero compenso destinato al testimonial è devoluto da Philip Watch a favore di FFC Onlus, un impegno di grande coerenza da parte degli interpreti partecipanti a questo importante progetto benefico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotandweb.it/news/18511/philip-watch-rinnova-la-charity-partnership-con-la-fondazione-per-la-ricerca-sulla-fibrosi-cistica-onlus-ffc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FutureBrand si aggiudica la gara internazionale per il Brand Design di Ideal Standard</title>
		<link>http://www.spotandweb.it/news/18508/futurebrand-si-aggiudica-la-gara-internazionale-per-il-brand-design-di-ideal-standard.html</link>
		<comments>http://www.spotandweb.it/news/18508/futurebrand-si-aggiudica-la-gara-internazionale-per-il-brand-design-di-ideal-standard.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotandweb.it/?p=18508</guid>
		<description><![CDATA[FutureBrand di recente ha vinto la gara internazionale di Ideal Standard, attore europeo dei sanitari e l’arredobagno, per il rilancio del brand. “Siamo lieti che Ideal Standard ci abbia scelti per rivitalizzare il suo brand, sviluppando un progetto di brand &#8230; <a href="http://www.spotandweb.it/news/18508/futurebrand-si-aggiudica-la-gara-internazionale-per-il-brand-design-di-ideal-standard.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/G_Tozzi.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-18509" src="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/G_Tozzi.jpg" alt="" width="200" height="152" /></a>FutureBrand</strong> di recente ha vinto la gara internazionale di <strong>Ideal Standard</strong>, attore europeo dei sanitari e l’arredobagno, per il rilancio del brand. “Siamo <em>lieti che Ideal Standard ci abbia scelti per rivitalizzare il suo brand, sviluppando un progetto di brand design e retail experience a livello internazionale</em>”, dice <strong>Gianni Tozzi</strong>, Chief Creative Director FutureBrand Milano. Insieme a Euro Rscg Londra, FutureBrand svilupperà la nuova strategia di comunicazione per il brand e la sua immagine per i mercati dell’Europa, Medioriente e Africa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotandweb.it/news/18508/futurebrand-si-aggiudica-la-gara-internazionale-per-il-brand-design-di-ideal-standard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ariston torna in comunicazione con Dlv Bbdo</title>
		<link>http://www.spotandweb.it/news/18503/ariston-torna-in-comunicazione-con-dlv-bbdo.html</link>
		<comments>http://www.spotandweb.it/news/18503/ariston-torna-in-comunicazione-con-dlv-bbdo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotandweb.it/?p=18503</guid>
		<description><![CDATA[Ariston Thermo Group torna in comunicazione per presentare, con una campagna internazionale firmata da Dlv Bbdo, la gamma dei prodotti Ariston. La strategia creativa, con cui Dlv Bbdo si era aggiudicata con il centro media OMD la consultazione creativa lo scorso &#8230; <a href="http://www.spotandweb.it/news/18503/ariston-torna-in-comunicazione-con-dlv-bbdo.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/114.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-18505" src="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/114.jpg" alt="" width="250" height="298" /></a>Ariston Thermo Group</strong> torna in comunicazione per presentare, con una campagna internazionale firmata da <strong>Dlv Bbdo</strong>, la gamma dei prodotti Ariston. La strategia creativa, con cui Dlv Bbdo si era aggiudicata con il centro media <strong>OMD</strong> la consultazione creativa lo scorso marzo, punta su tre elementi di forza della gamma dei prodotti a marchio Ariston: italianità, design ed efficienza energetica. Per comunicarli nei numerosi mercati esteri in cui il brand di Fabriano opera, i Direttori Creativi della sede di Roma di Dlv Bbdo,  Sara Portello e Laura Pecoraro (art director Fabrizio Fiucci), hanno scelto di mostrare alcune immagini-icona del clima italiano in tutto il mondo, dalla campagna senese alle acque limpide dei faraglioni di Capri.  E di creare un’associazione tra i prodotti e il comfort del clima italiano, sottolineata attraverso il claim “<em>Italian comfort at your home</em>”.</p>
<p><a href="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/23.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-18506" src="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/23.jpg" alt="" width="300" height="155" /></a>La campagna è on air su stampa, affissione, web in Italia e nei principali mercati internazionali. Per quanto riguarda la comunicazione in Italia, la nuova campagna è on air da questa settimana su stampa quotidiana, periodica e presidio web dei principali portali di informazione. Il protagonista principale è Nuos Evo Split, lo scaldacqua a pompa di calore che  &#8211; come sottolinea il claim della campagna – utilizza per scaldare l’acqua un’energia interamente rinnovabile, l’aria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotandweb.it/news/18503/ariston-torna-in-comunicazione-con-dlv-bbdo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova campagna stampa per Daldoss firmata da Cooee</title>
		<link>http://www.spotandweb.it/news/18501/nuova-campagna-stampa-per-daldoss-firmata-da-cooee.html</link>
		<comments>http://www.spotandweb.it/news/18501/nuova-campagna-stampa-per-daldoss-firmata-da-cooee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotandweb.it/?p=18501</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; tornata on air la campagna stampa di Daldoss, da 65 anni azienda di mercato in Italia nella produzione e commercializzazione di ascensori e montacarichi ad uso residenziale e commerciale.  Il concept comunicativo riprende  il soggetto degli “omini”, i simpatici &#8230; <a href="http://www.spotandweb.it/news/18501/nuova-campagna-stampa-per-daldoss-firmata-da-cooee.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/dddas.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-18502" src="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/dddas.jpg" alt="" width="250" height="340" /></a>E&#8217; tornata on air la campagna stampa di <strong>Daldoss</strong>, da 65 anni azienda di mercato in Italia nella produzione e commercializzazione di ascensori e montacarichi ad uso residenziale e commerciale.  Il concept comunicativo riprende  il soggetto degli “omini”, i simpatici protagonisti della comunicazione di Daldoss ideati e realizzati da<strong> Cooee Italia</strong>. Con il claim “Affrontare la giornata con il giusto trasporto non è sempre facile come sembra”, la campagna “Passenger” punta sulla facilità e funzionalità &#8211; come recita lo stesso claim &#8211; del trasporto delle persone, anche disabili e anziani,  in edifici residenziali, ville, attività commerciali e nelle ristrutturazioni.</p>
<p><em><strong>Credits</strong></em></p>
<p><strong>Art Direction</strong>: Gianni Morandini</p>
<p><strong>Copy Writing</strong>: Interno</p>
<p><strong>Direzione Creativa</strong>: Mauro Miglioranzi</p>
<p><strong>Direzione Marketing</strong>: Giada Giovannini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotandweb.it/news/18501/nuova-campagna-stampa-per-daldoss-firmata-da-cooee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce Mondadori Portfolio, la nuova agenzia fotografica e documentale online di Mondadori</title>
		<link>http://www.spotandweb.it/news/18499/nasce-mondadori-portfolio-la-nuova-agenzia-fotografica-e-documentale-online-di-mondadori.html</link>
		<comments>http://www.spotandweb.it/news/18499/nasce-mondadori-portfolio-la-nuova-agenzia-fotografica-e-documentale-online-di-mondadori.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotandweb.it/?p=18499</guid>
		<description><![CDATA[Mondadori Portfolio è la nuova agenzia fotografica e documentale online di Mondadori, che mette a disposizione in rete l’archivio storico fotografico delle più autorevoli testate della casa editrice: Epoca, Grazia, Tempo e Panorama. Un patrimonio di scatti e reportage che &#8230; <a href="http://www.spotandweb.it/news/18499/nasce-mondadori-portfolio-la-nuova-agenzia-fotografica-e-documentale-online-di-mondadori.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/dedd.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-18500" src="http://www.spotandweb.it/wp-content/uploads/2012/05/dedd.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>Mondadori Portfolio</strong> è la nuova agenzia fotografica e documentale online di Mondadori, che mette a disposizione in rete l’archivio storico fotografico delle più autorevoli testate della casa editrice: <em>Epoca, Grazia, Tempo </em>e<em> Panorama</em>. Un patrimonio di scatti e reportage che ripercorrono la storia italiana del XX secolo, attraverso i personaggi, gli eventi, l’arte, il costume, la moda e lo spettacolo. Accanto a questa collezione di immagini confluiscono in Mondadori Portfolio l’esperienza e il patrimonio iconografico dell’archivio <em>MondadoriElecta</em>. Direttamente dal sito <strong><em>mondadoriportfolio.it</em></strong> sono accessibili anche le collezioni fotografiche internazionali delle agenzie partner<em> AKG-Images, Leemage </em>e<em> Album</em>, con contenuti che spaziano dall’arte alla storia, dal cinema alla moda, dalla musica alla letteratura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotandweb.it/news/18499/nasce-mondadori-portfolio-la-nuova-agenzia-fotografica-e-documentale-online-di-mondadori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurosport si assicura i diritti per Uefa Euro 2012</title>
		<link>http://www.spotandweb.it/news/18495/eurosport-si-assicura-i-diritti-per-uefa-euro-2012.html</link>
		<comments>http://www.spotandweb.it/news/18495/eurosport-si-assicura-i-diritti-per-uefa-euro-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport and Web]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotandweb.it/?p=18495</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo Eurosport ha raggiunto un accordo con la UEFA per la trasmissione in differita sul territorio europeo di UEFA Euro 2012 (8 giugno – 1 luglio) in Polonia ed Ucraina. L’accordo comprende la copertura di tutti i 31 incontri, &#8230; <a href="http://www.spotandweb.it/news/18495/eurosport-si-assicura-i-diritti-per-uefa-euro-2012.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
